DISTRIBUSI MATA KULIAH MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
HASIL FGD
Semester I
| No | Mata Kuliah | SKS | Kode Mata Kuliah |
| 1 | Tafsir dan Hadist Tematik | 3 | 010330101 |
| 2 | Isu-Isu Kontemporer MPI | 3 | 010330105 |
| 3 | Metodologi Penelitian Manajemen Pendidikan (Lanjutan) | 3 | 010330104 |
| 4 | Filsafat Manajemen Pendidikan Islam | 3 | 010330103 |
| 5 | Academic Writing (Pilihan) | 3 | 010330116 |
| Total | 15 |
*Mata Kuliah Pilihan = 3 SKS
Semester II
| No | Mata Kuliah | SKS | Kode Mata Kuliah |
| 1 | Manajemen Resiko | 3 | 010330109 |
| 2 | Statistik Pendidikan Lanjutan | 3 | 010330107 |
| 3 | Etika Manajemen Kepemimpinan Pendidikan | 3 | 010330111 |
| 4 | Pengembangan Manajemen Pendidikan Islam | 3 | 010330106 |
| 5 | Kebijakan dan Inovasi Pendidikan | 3 | 010330108 |
| Total | 15 |
Semester III
| No | Mata Kuliah | SKS | Kode Mata Kuliah |
| 1 | Manajemen Kinerja | 3 | 010330114 |
| 2 | Pengembangan Project Manajemen Pendidikan | 3 | 010330115 |
| 3 | Manajemen Pendidikan Multikultural | 3 | 010330118 |
| 4 | Manajemen Pendidikan Tinggi (Pilihan) | 3 | 010330117 |
| Total | 12 |
*Mata Kuliah Pilihan = 3 SKS
Semester IV
| No | Mata Kuliah | SKS | Kode Mata Kuliah |
| 1 | Disertasi | 12 | 010330119 |
| 1.1 | Seminar Proposal Disertasi | 2 | |
| 1.2 | Seminar Hasil Disertasi | 2 | |
| 1.3 | Ujian Tertutup | 6 | |
| 1.4 | Ujian Terbuka | 2 | |
| Total | 12 |
Mata Kuliah Matrikulasi
| No | Mata Kuliah | SKS | Semester | Kode Mata Kuliah |
| 1 | Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan | 0 | 1 | 01031320 |
| 2 | Manajemen Mutu Terpadu (TQM) Pendidikan | 0 | 1 | 01031321 |
| Total | 0 |
